Persoonlijk scorebord
| Naam | Ingezameld bedrag | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Westerdiep | € 2.340 | |
| 2 | Jesse Handgraaf | € 2.038 | |
| 3 | Hans van Welbergen | € 1.919 | |
| 4 | The Real McSnor | € 1.810 | |
| 5 | ![]() |
Lorcan Murray | € 1.750 |
| 6 | Dispuut Illustre | € 1.535 | |
| 7 | Danny Tucker | € 1.530 | |
| 8 | Rafi Wazir | € 1.495 | |
| 9 | Mobro’s Assendelft . | € 1.479 | |
| 10 | Frans van den Oord | € 1.446 | |
| 11 | The Wads Project | € 1.360 | |
| 12 | Bart Nieuwenhuizen | € 1.336 | |
| 13 | ![]() |
Ruben En Rutger | € 1.235 |
| 14 | Alastair Ryan | € 1.227 | |
| 15 | ![]() |
Ruben Trienekens | € 1.180 |
| 16 | De Sjouwers (Vince) | € 1.165 | |
| 17 | ![]() |
Martijn Merks | € 1.128 |
| 18 | Hans Boonman | € 1.055 | |
| 19 | Mark Zielstra | € 1.030 | |
| 20 | ![]() |
Bart Veenbaas | € 1.001 |




