Persoonlijk scorebord
| Naam | Ingezameld bedrag | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Westerdiep | € 2.060 | |
| 2 | ![]() |
Lorcan Murray | € 1.750 |
| 3 | The Real McSnor | € 1.605 | |
| 4 | Jesse Handgraaf | € 1.500 | |
| 5 | Rafi Wazir | € 1.495 | |
| 6 | Frans van den Oord | € 1.338 | |
| 7 | The Wads Project | € 1.240 | |
| 8 | ![]() |
Ruben En Rutger | € 1.102 |
| 9 | Alastair Ryan | € 1.085 | |
| 10 | Hans van Welbergen | € 1.066 | |
| 11 | Bart Nieuwenhuizen | € 990 | |
| 12 | Mark Zielstra | € 960 | |
| 13 | Sam Remmerswaal | € 943 | |
| 14 | ![]() |
Martijn Merks | € 930 |
| 15 | ![]() |
Ruben Trienekens | € 925 |
| 16 | Sven Aerts | € 870 | |
| 17 | Hans Boonman | € 688 | |
| 18 | Pradiben Nagalingam | € 670 | |
| 19 | Tuur Hopman | € 616 | |
| 20 | ![]() |
Beau Rottier | € 610 |




