Persoonlijk scorebord
| Naam | Ingezameld bedrag | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Westerdiep | € 2.320 | |
| 2 | Jesse Handgraaf | € 1.973 | |
| 3 | The Real McSnor | € 1.760 | |
| 4 | ![]() |
Lorcan Murray | € 1.750 |
| 5 | Hans van Welbergen | € 1.719 | |
| 6 | Rafi Wazir | € 1.495 | |
| 7 | Frans van den Oord | € 1.431 | |
| 8 | The Wads Project | € 1.340 | |
| 9 | Bart Nieuwenhuizen | € 1.271 | |
| 10 | Alastair Ryan | € 1.177 | |
| 11 | ![]() |
Ruben En Rutger | € 1.172 |
| 12 | ![]() |
Ruben Trienekens | € 1.160 |
| 13 | Dispuut Illustre | € 1.120 | |
| 14 | ![]() |
Martijn Merks | € 1.063 |
| 15 | Mark Zielstra | € 980 | |
| 16 | Sam Remmerswaal | € 943 | |
| 17 | Vince van den Bunt | € 915 | |
| 18 | Andrew McLorn | € 900 | |
| 19 | Sven Aerts | € 870 | |
| 20 | Pradiben Nagalingam | € 865 |



